Scorecard Detail

Grant Gibson

56th USA Archery Indoor Nationals · Feb 23, 2025 · WA Indoor 18m - JOAD Compound U13 · Compound · 18.0m · WA 40cm Compound Indoor (Inner-10)
521Score
0X Count
1210 Count
749.7APR
Standard APRRating Method
End Arrow 1 Arrow 2 Arrow 3 Arrow 4 Arrow 5 End Total Running Total Xs
1 9 8 6 — — 23 23 0
2 9 9 9 — — 27 50 0
3 9 7 5 — — 21 71 0
4 9 9 9 — — 27 98 0
5 10 9 6 — — 25 123 0
6 10 9 7 — — 26 149 0
7 8 8 5 — — 21 170 0
8 10 9 8 — — 27 197 0
9 9 9 8 — — 26 223 0
10 10 9 9 — — 28 251 0
11 10 9 9 — — 28 279 0
12 9 9 9 — — 27 306 0
13 10 9 9 — — 28 334 0
14 9 8 7 — — 24 358 0
15 9 9 7 — — 25 383 0
16 9 9 8 — — 26 409 0
17 10 9 9 — — 28 437 0
18 10 10 7 — — 27 464 0
19 10 10 9 — — 29 493 0
20 10 9 9 — — 28 521 0
Source: Source link